日帰り温泉
春日部温泉 湯楽の里
:カスカベオンセン ユラノサト
埼玉県
春日部市
温泉地:
春日部市
-
天然温泉かけ流し露天風呂国道4号や16号の幹線道路に近く、利用しやすい日帰り温泉施設。 茶褐色に濁った天然温泉は、保湿効果が高く、湯冷めしにくいことから別名「熱の湯」と呼ばれています。
春日部温泉 湯楽の里基本情報
住所 | 〒344-0007 春日部市小渕105-1 | ||
---|---|---|---|
TEL | 048-755-4126 | FAX | 048-755-4127 |
ホームページ | www.yurakirari.com/yuranosato/tenpo/kasukabe_chargelist.html | ||
客室数 | 宿泊定員 | ||
立地環境 | 市街地 | ||
泉質 | 塩化物泉 | ||
泉温 | 42.5℃ | ||
色 | 茶褐色 | ||
適応症 | 【泉質別適応症】きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症、 【一般的適応症】筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関 節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進 | ||
天然温泉表示看板 | www.spa.or.jp/kanban/pdf-file1/kasukabeshi/2kasukabeshiyuranosato.pdf | ||
温泉分析書 | - | ||
日帰入浴 | 可 | 日帰入浴時間 | 9:00~翌1:00 |
日帰入浴料金 | 890円 | ||
素泊まり | 1名宿泊 | ||
露天風呂数 | 2 | 貸切浴場数 | 0 |
露天風呂付客室数 | 0 | 掛け流し浴槽 | 有 |
048-755-4126